
SDE/PDE memacu slewing gabungan
Oktober 23, 2023
WE siri peranti pemacu slewing jenis pagar tugas berat
Oktober 23, 2023Peranti pemacu slewing tugas berat siri W
Pemacu slewing tugas berat siri W peranti menggunakan struktur terbuka, dengan kawasan sentuhan gear yang besar dan tork keluaran yang lebih kuat. Untuk memudahkan penggunaan dan penyelenggaraan pelanggan, ZZ menggunakan struktur pemasangan universal dan sangat boleh ditukar ganti. Borang antara muka input fleksibel memudahkan sambungan dan input pelbagai motor hidraulik dan motor pengurangan.
Pemacu slewing tugas berat siri W ialah peranti kejuruteraan utama yang struktur dan prinsip kerjanya menjadikannya sesuai untuk pelbagai aplikasi perindustrian dan kejuruteraan. Melalui sinergi motor pemacu, pengurang, gear, galas, sistem hidraulik dan sistem kawalan, peranti ini mencapai gerakan putaran mendatar dan menegak, dengan itu meningkatkan fungsi pelbagai peralatan dan jentera. Pemacu slewing tugas berat siri W memainkan peranan penting dalam pelbagai aplikasi kejuruteraan dan perindustrian. Berikut ialah beberapa kawasan aplikasi biasa:
- Kejuruteraan pembinaan: Peranti slewing digunakan secara meluas dalam peralatan pembinaan seperti jengkaut, pemuat dan pengadun konkrit untuk merealisasikan putaran dan kecondongan roda baldi atau baldi dan meningkatkan kecekapan pembinaan.
- Peralatan mengangkat: Peralatan seperti kren, kren menara dan kren menggunakan peranti slewing untuk memutar cangkuk atau boom untuk mengangkat kargo.
- Industri tenaga angin: Turbin angin menggunakan giroskop untuk meletakkan bilah turbin angin supaya ia menghadap angin untuk memaksimumkan tangkapan tenaga angin.
- Jentera pertanian: Peralatan pertanian seperti traktor pertanian dan penuai menggunakan peranti slewing untuk memutar alat pertanian untuk mencapai arah kerja yang berbeza.
Katalog pemacu slewing tugas berat siri W
| Model | Output Torque | Tilting Moment Torque | Holding Torque | Gear Ratio | Tracking Precision | Weight |
| W7 | 3.5 KN.m | 14.2 KN.m | 20 KN.m | 47:1 | ≤0.15° | 29kg |
| 2583 lbf.ft | 10.5×10³ lbf.ft | 14.8×10³ lbf.ft | ||||
| W9 | 8 KN.m | 35.6 KN.m | 34.5 KN.m | 62:1 | ≤0.15° | 40kg |
| 5904 lbf.ft | 26.3×10³ lbf.ft | 25.5×10³ lbf.ft | ||||
| W12 | 9.5 KN.m | 57 KN.m | 43 KN.m | 79:1 | ≤0.15° | 52kg |
| 7011 lbf.ft | 42.1×10³ lbf.ft | 32×10³ lbf.ft | ||||
| W14 | 10.8 KN.m | 71.2 KN.m | 48 KN.m | 86:1 | ≤0.13° | 62kg |
| 7970 lbf.ft | 52.6×10³ lbf.ft | 35×10³ lbf.ft | ||||
| W17 | 12.96 KN.m | 142.4 KN.m | 58 KN.m | 104:1 | ≤0.1° | 82kg |
| 9564 lbf.ft | 105×10³ lbf.ft | 42.8×10³ lbf.ft | ||||
| W19 | 18.5 KN.m | 170 KN.m | 80.1 KN.m | 94:1 | ≤0.1° | 95kg |
| 13653 lbf.ft | 125.5×10³ lbf.ft | 59.1×10³ lbf.ft | ||||
| W21 | 28.7 KN.m | 203 KN.m | 105.8 KN.m | 90:1 | ≤0.1° | 139kg |
| 21180 lbf.ft | 105×10³ lbf.ft | 78.1×10³ lbf.ft | ||||
| W25 | 34.2 KN.m | 310 KN.m | 158.3 KN.m | 104:1 | ≤0.1° | 176kg |
| 25240 lbf.ft | 229×10³ lbf.ft | 117×10³ lbf.ft |





